Онкологические заболевания
Лечение в СПб ГБУЗ «Детский санаторий «Солнечное» осуществляется на основании утвержденных стандартов и порядков оказания медицинской помощи по заявленному профилю
№ п/п | Код МКБ 10 | Название болезни по МКБ | Форма, стадия, фаза, степень тяжести заболевания |
---|---|---|---|
С00-С97 | Злокачественные новообразования | Стадия ремиссии; а) на поддерживающей ПХТ в том числе с установленными порт-системами и системами длительного венозного доступа б) после отмены ПХТ | |
1. Опухоли кроветворной и лимфоидной ткани | |||
1.1 | С91 | Лимфоидный лейкоз | острый лимфобластный лейкоз |
1.2 | С92 | Миелоидный лейкоз | острый миелоидный лейкоз, хронический миелоидный лейкоз, острый промиелоцитарный лейкоз |
1.3 | С93 | Моноцитарный лейкоз | острый моноцитарный лейкоз |
1.4 | С94 | Другой лейкоз уточненного клеточного типа | острый мегакариобластный лейкоз |
1.5 | С81 | Болезнь Ходжкина | болезнь Ходжкина |
1.6 | С82-С85 | Неходжкинские лимфомы | фолликулярная неходжкинская лимфома, диффузная неходжкинская лимфома, периферические и кожные Т-клеточные лимфомы, другие и неуточненные типы неходжкинской лимфомы |
1.7 | Д76 | Отдельные болезни, протекающие с вовлечением лимфоретикулярной ткани и ретикулогистиоцитарной системы | гистиоцитоз из клеток Лангерганса, гемофагоцитарный лимфогистиоцитоз, другие гистиоцитозные синдромы |
1.8 | Д46 | Миелодиспластические синдромы | миелодиспластические синдромы |
1.9 | Д61 | Апластические анемии | апластические анемии |
2. Солидные опухоли | |||
2.1 | С70-С72 | Опухоли ЦНС | злокачественные ЗНО мозговых оболочек, головного мозга, спинного мозга, черепных нервов и других отделов ЦНС |
2.2 | С22 | Злокачественные новообразования печени | ЗНО печени |
2.3 | С40-С41 | Остеосаркома и саркома Юинга | ЗНО костей и суставных хрящей конечностей, других и неуточненных локализаций, в том числе пациенты с эндопротезами |
2.4 | С48-С49 | Саркомы мягких тканей | ЗНО забрюшинного пространства и брюшины, злокачественные новообразования других типов соединительной и мягких тканей |
2.5 | С43 | Злокачественная меланома кожи | злокачественная меланома кожи |
2.6 | С64-С68 | Злокачественные новообразования мочевых путей | ЗНО почки, почечных лоханок, мочеточника, мочевого пузыря |
2.7 | С69 | Злокачественное новообразование глаза и его придаточного аппарата | ретинобластома |
2.8 | С74 | Злокачественные новообразования надпочечника | ЗНО надпочечника |
2.9 | С38.2 С48 С74.9 | Нейробластома | ЗНО заднего средостения, забрюшинного пространства и брюшины, злокачественные новообразования надпочечника |
2.10 | С73 | Злокачественные новообразования щитовидной железы | ЗНО щитовидной железы |
2.11 | С48 С56 С62 | Герминогенные опухоли | ЗНО забрюшинного пространства и брюшины, злокачественные новообразования яичника, яичка |
3. Доброкачественные новообразования | |||
3.1 | Д32 | Доброкачественные новообразования мозговых оболочек | ДНО оболочек головного мозга, спинного мозга; этапно после лечения в стационаре, после оперативного лечения |
3.2 | Д33 | Доброкачественное новообразование головного мозга и других отделов ЦНС | ДНО головного мозга, спинного мозга; этапно после лечения в стационаре, после оперативного лечения |
3.3 | Д16 | Доброкачественные новообразования костей и суставных хрящей | ДНО костей и суставных хрящей; этапно после лечения в стационаре, после оперативного лечения |
3.4 | Д17 | Доброкачественные новообразования жировой ткани | ДНО жировой ткани; этапно после лечения в стационаре, после оперативного лечения |
3.5 | Д18 | Гемангиома и лимфангиома | гемангиома и лимфангиома, этапно после лечения в стационаре, после оперативного лечения |
Противопоказания
- Рецидив основного заболевания.
- Наличие развернутой клинической картины тяжелых инфекционных состояний на фоне трансплантации: вирусной, бактериальной, грибковой этиологии.
- Панцитопения (гемоглобин менее 90 г/л, лейкопения менее 2 тыс., тромбоцитопения менее 70 тыс.)
- Наличие трахеостомы в связи с расстройствами дыхания при опухолях головного мозга.
- Гнойные воспалительные процессы любой локализации.
- Наличие недостаточности кровообращения выше 1 степени, дыхательной недостаточности выше 1 степени.
- Выраженные расстройства интеллектуально-мнестической сферы и психические заболевания, затрудняющие общение и возможность активного участия больного в реабилитационном процессе.
- Признаки ОРВИ и других контагиозных заболеваний у взрослых, ухаживающих за ребенком. Не допускаются к уходу за детьми лица, состоящие на учете по поводу туберкулеза.
Общие противопоказания
- Все острые заболевания и обострения хронических заболеваний.
- Перенесенные инфекционные болезни до окончания срока изоляции.
- Бациллоносительство.
- Соматические заболевания, требующие лечения в условиях стационара. .
- Злокачественные новообразования, злокачественная анемия, лейкемия (кроме специализированного отделения).
- Эпилепсия, судорожная готовность по данным ЭЭГ, неоднократные нерасшифрованные судороги в анамнезе,
- Энкопрез.
- Обильные или часто повторяющиеся кровотечения
- Дети с умственной отсталостью, требующие индивидуальных условий ухода и лечения.
- Дети, состоящие на учете у психиатра (кроме специализированного психоневрологического отделения).
- Дети с психоневрозами, психопатиями, обучающиеся в школах со спец. программами (кроме специализированного психоневрологического отделения).
- Заболевания, при которых больные утрачивают способность к самостоятельному передвижению и обслуживанию, требуют постоянного ухода (кроме отделений для детей в сопровождении одного из родителей).
- Дети с расстройствами поведения и социальной адаптации (кроме специализированного психоневрологического отделения).
- Дети, состоящие на учете в детской комнате полиции.